02440491
362822
https://www.karpixderi.com.tr/deri-kredi-kartlik-6
Deri Kredi Kartlık 4049 KAHVE
8400.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 2 adet kimlik gözü 5 adet kredikartlık gözü
ebatı 10 cm 8 cm
ebatı 10 cm 8 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 2 adet kimlik gözü 5 adet kredikartlık gözü
ebatı 10 cm 8 cm
ebatı 10 cm 8 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.368,00 | 8.736,00 |
3 | 2.968,00 | 8.904,00 |
6 | 1.512,00 | 9.072,00 |
9 | 1.026,67 | 9.240,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.368,00 | 8.736,00 |
3 | 2.968,00 | 8.904,00 |
6 | 1.512,00 | 9.072,00 |
9 | 1.026,67 | 9.240,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.368,00 | 8.736,00 |
3 | 2.968,00 | 8.904,00 |
6 | 1.512,00 | 9.072,00 |
9 | 1.026,67 | 9.240,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.368,00 | 8.736,00 |
3 | 2.968,00 | 8.904,00 |
6 | 1.512,00 | 9.072,00 |
9 | 1.026,67 | 9.240,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.368,00 | 8.736,00 |
3 | 2.968,00 | 8.904,00 |
6 | 1.512,00 | 9.072,00 |
9 | 1.026,67 | 9.240,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.368,00 | 8.736,00 |
3 | 2.968,00 | 8.904,00 |
6 | 1.512,00 | 9.072,00 |
9 | 1.026,67 | 9.240,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.