00800546
362691
https://www.karpixderi.com.tr/deri-bozuk-paralikli-erkek-cuzdani-4
Deri Bozuk Paralıklı Erkek Cüzdanı 4126 KAHVERENGI
900.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıtpara 1 adet bozuk para 3 adet kredikart 2 adet kimlik 1 adet gizli gözü vardır
10 cm 8,5 cm
10 cm 8,5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıtpara 1 adet bozuk para 3 adet kredikart 2 adet kimlik 1 adet gizli gözü vardır
10 cm 8,5 cm
10 cm 8,5 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.