00800546
362691
https://www.karpixderi.com.tr/deri-bozuk-paralikli-erkek-cuzdani-4
Deri Bozuk Paralıklı Erkek Cüzdanı 4126 KAHVERENGI
1296.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıtpara 1 adet bozuk para 3 adet kredikart 2 adet kimlik 1 adet gizli gözü vardır
10 cm 8,5 cm
10 cm 8,5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıtpara 1 adet bozuk para 3 adet kredikart 2 adet kimlik 1 adet gizli gözü vardır
10 cm 8,5 cm
10 cm 8,5 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2 | 673,92 | 1.347,84 |
| 3 | 457,92 | 1.373,76 |
| 6 | 233,28 | 1.399,68 |
| 9 | 158,40 | 1.425,60 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2 | 673,92 | 1.347,84 |
| 3 | 457,92 | 1.373,76 |
| 6 | 233,28 | 1.399,68 |
| 9 | 158,40 | 1.425,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2 | 673,92 | 1.347,84 |
| 3 | 457,92 | 1.373,76 |
| 6 | 233,28 | 1.399,68 |
| 9 | 158,40 | 1.425,60 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2 | 673,92 | 1.347,84 |
| 3 | 457,92 | 1.373,76 |
| 6 | 233,28 | 1.399,68 |
| 9 | 158,40 | 1.425,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2 | 673,92 | 1.347,84 |
| 3 | 457,92 | 1.373,76 |
| 6 | 233,28 | 1.399,68 |
| 9 | 158,40 | 1.425,60 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2 | 673,92 | 1.347,84 |
| 3 | 457,92 | 1.373,76 |
| 6 | 233,28 | 1.399,68 |
| 9 | 158,40 | 1.425,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.