59624899
362680

https://www.karpixderi.com.tr/deri-fermuarli-akordiyon-kredi-kartlik-1
Deri Fermuarlı Akordiyon Kredi Kartlık 4017 KAHVERENGI
1080.00
%100 gerçek deriden üretilmniştir 10 adet şeffaf sıralı kredikartlık gözü 1 adet yeni kimliklik
10 cm 7, 5 cm
10 cm 7, 5 cm
%100 gerçek deriden üretilmniştir 10 adet şeffaf sıralı kredikartlık gözü 1 adet yeni kimliklik
10 cm 7, 5 cm
10 cm 7, 5 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.