08940032
362548

https://www.karpixderi.com.tr/deri-fermuarli-bozuk-parali-erkek-cuzdani
Deri Fermuarlı Bozuk Paralı Erkek Cüzdanı 4003 KAHVERENGI
1320.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir. 2 adet kağıt para gözü 7 adet kredikatlık gözü 3 adet kilimlik gözü
ebatı 11,5cm 9 cm
ebatı 11,5cm 9 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir. 2 adet kağıt para gözü 7 adet kredikatlık gözü 3 adet kilimlik gözü
ebatı 11,5cm 9 cm
ebatı 11,5cm 9 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.