00041003
362412
https://www.karpixderi.com.tr/deri-kgit-parali-mekanizmali-kredi-kartlik-cuzdani-5
Deri Kğıt Paralı Mekanızmalı Kredi Kartlık Cüzdanı 4041 TABA
1584.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıt para gözü 7 adet kredikartlık gözü 1 adet yeni kimlik gözü
ebatı 9,5 cm 7,5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıt para gözü 7 adet kredikartlık gözü 1 adet yeni kimlik gözü
ebatı 9,5 cm 7,5 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 2 | 823,68 | 1.647,36 |
| 3 | 559,68 | 1.679,04 |
| 6 | 285,12 | 1.710,72 |
| 9 | 193,60 | 1.742,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 2 | 823,68 | 1.647,36 |
| 3 | 559,68 | 1.679,04 |
| 6 | 285,12 | 1.710,72 |
| 9 | 193,60 | 1.742,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 2 | 823,68 | 1.647,36 |
| 3 | 559,68 | 1.679,04 |
| 6 | 285,12 | 1.710,72 |
| 9 | 193,60 | 1.742,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 2 | 823,68 | 1.647,36 |
| 3 | 559,68 | 1.679,04 |
| 6 | 285,12 | 1.710,72 |
| 9 | 193,60 | 1.742,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 2 | 823,68 | 1.647,36 |
| 3 | 559,68 | 1.679,04 |
| 6 | 285,12 | 1.710,72 |
| 9 | 193,60 | 1.742,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 2 | 823,68 | 1.647,36 |
| 3 | 559,68 | 1.679,04 |
| 6 | 285,12 | 1.710,72 |
| 9 | 193,60 | 1.742,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.