00000000
362409
https://www.karpixderi.com.tr/deri-kgit-parali-mekanizmali-kredi-kartlik-cuzdani-5
Deri Kğıt Paralı Mekanızmalı Kredi Kartlık Cüzdanı 4041 SIYAH
1080.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet para gözlu 7 adet kredikartlık gözü adet yeni kimlik gözü gızli mıktatızla kapanır
ebatı 9,5 cm 7 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet para gözlu 7 adet kredikartlık gözü adet yeni kimlik gözü gızli mıktatızla kapanır
ebatı 9,5 cm 7 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | 561,60 | 1.123,20 |
3 | 381,60 | 1.144,80 |
6 | 194,40 | 1.166,40 |
9 | 132,00 | 1.188,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.080,00 | 1.080,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.