00140485
362424
https://www.karpixderi.com.tr/deri-kredi-kartlik-citcitli
Deri Kredi Kartlık Çıtçıtlı 4048-SIYAH
1198.08
%100 gerçek deriden üretilmiştir 8 adet kredikarlık gözü 1 adet yeni kimlik gözü 1 adet gizli gözü para gözü
ebatı 11 cm 8 cm
ebatı 11 cm 8 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 8 adet kredikarlık gözü 1 adet yeni kimlik gözü 1 adet gizli gözü para gözü
ebatı 11 cm 8 cm
ebatı 11 cm 8 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.