09220232
362857
https://www.karpixderi.com.tr/deri-kredi-kartlik-spor-1
Deri Kredi Kartlık Spor 4049 LACİVERT-KIRMIZI
1198.08
%100 gerçek deriden üretilmiştir. 5 adet kredi kart , 2 adet yeni kimlik , 1 gizli gözü para konulur vardır.
10 cm , 8 cm
10 cm , 8 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir. 5 adet kredi kart , 2 adet yeni kimlik , 1 gizli gözü para konulur vardır.
10 cm , 8 cm
10 cm , 8 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | 623,00 | 1.246,00 |
| 3 | 423,32 | 1.269,96 |
| 6 | 215,65 | 1.293,93 |
| 9 | 146,43 | 1.317,89 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.198,08 | 1.198,08 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.