08940278
362790
https://www.karpixderi.com.tr/deri-parali-seffaf-yaprakli-kredi-kartlik-2
Deri Paralı Şeffaf Yapraklı Kredi Kartlık 4027 KAHVE
1020.00
% 100 gerçek deriden üretilmiştir. 20 adet şefaf kredi kartlık gözü 1 adet kağıt para gözü1 adet yeni kimliklik 2 adet gizli gözü
10 cm 8 5 cm
10 cm 8 5 cm
% 100 gerçek deriden üretilmiştir. 20 adet şefaf kredi kartlık gözü 1 adet kağıt para gözü1 adet yeni kimliklik 2 adet gizli gözü
10 cm 8 5 cm
10 cm 8 5 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 530,40 | 1.060,80 |
| 3 | 360,40 | 1.081,20 |
| 6 | 183,60 | 1.101,60 |
| 9 | 124,67 | 1.122,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 530,40 | 1.060,80 |
| 3 | 360,40 | 1.081,20 |
| 6 | 183,60 | 1.101,60 |
| 9 | 124,67 | 1.122,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 530,40 | 1.060,80 |
| 3 | 360,40 | 1.081,20 |
| 6 | 183,60 | 1.101,60 |
| 9 | 124,67 | 1.122,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 530,40 | 1.060,80 |
| 3 | 360,40 | 1.081,20 |
| 6 | 183,60 | 1.101,60 |
| 9 | 124,67 | 1.122,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 530,40 | 1.060,80 |
| 3 | 360,40 | 1.081,20 |
| 6 | 183,60 | 1.101,60 |
| 9 | 124,67 | 1.122,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | 530,40 | 1.060,80 |
| 3 | 360,40 | 1.081,20 |
| 6 | 183,60 | 1.101,60 |
| 9 | 124,67 | 1.122,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.