08940278
362790
https://www.karpixderi.com.tr/deri-parali-seffaf-yaprakli-kredi-kartlik-2
Deri Paralı Şeffaf Yapraklı Kredi Kartlık 4027 KAHVE
1224.00
% 100 gerçek deriden üretilmiştir. 20 adet şefaf kredi kartlık gözü 1 adet kağıt para gözü1 adet yeni kimliklik 2 adet gizli gözü
10 cm 8 5 cm
10 cm 8 5 cm
% 100 gerçek deriden üretilmiştir. 20 adet şefaf kredi kartlık gözü 1 adet kağıt para gözü1 adet yeni kimliklik 2 adet gizli gözü
10 cm 8 5 cm
10 cm 8 5 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 636,48 | 1.272,96 |
| 3 | 432,48 | 1.297,44 |
| 6 | 220,32 | 1.321,92 |
| 9 | 149,60 | 1.346,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 636,48 | 1.272,96 |
| 3 | 432,48 | 1.297,44 |
| 6 | 220,32 | 1.321,92 |
| 9 | 149,60 | 1.346,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 636,48 | 1.272,96 |
| 3 | 432,48 | 1.297,44 |
| 6 | 220,32 | 1.321,92 |
| 9 | 149,60 | 1.346,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 636,48 | 1.272,96 |
| 3 | 432,48 | 1.297,44 |
| 6 | 220,32 | 1.321,92 |
| 9 | 149,60 | 1.346,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 636,48 | 1.272,96 |
| 3 | 432,48 | 1.297,44 |
| 6 | 220,32 | 1.321,92 |
| 9 | 149,60 | 1.346,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | 636,48 | 1.272,96 |
| 3 | 432,48 | 1.297,44 |
| 6 | 220,32 | 1.321,92 |
| 9 | 149,60 | 1.346,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.224,00 | 1.224,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.