08846020
362741
https://www.karpixderi.com.tr/floether-deri-telefonluk-cuzdan-2
Floether Deri Telefonluk Cüzdan 4603 LACIVET
2304.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 9 adet kredikartlık gözü 3 adet gizli para gözlü 1adet büyük boy telefon gözü körüklü
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 9 adet kredikartlık gözü 3 adet gizli para gözlü 1adet büyük boy telefon gözü körüklü
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 2 | 1.198,08 | 2.396,16 |
| 3 | 814,08 | 2.442,24 |
| 6 | 414,72 | 2.488,32 |
| 9 | 281,60 | 2.534,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 2 | 1.198,08 | 2.396,16 |
| 3 | 814,08 | 2.442,24 |
| 6 | 414,72 | 2.488,32 |
| 9 | 281,60 | 2.534,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 2 | 1.198,08 | 2.396,16 |
| 3 | 814,08 | 2.442,24 |
| 6 | 414,72 | 2.488,32 |
| 9 | 281,60 | 2.534,40 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 2 | 1.198,08 | 2.396,16 |
| 3 | 814,08 | 2.442,24 |
| 6 | 414,72 | 2.488,32 |
| 9 | 281,60 | 2.534,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 2 | 1.198,08 | 2.396,16 |
| 3 | 814,08 | 2.442,24 |
| 6 | 414,72 | 2.488,32 |
| 9 | 281,60 | 2.534,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 2 | 1.198,08 | 2.396,16 |
| 3 | 814,08 | 2.442,24 |
| 6 | 414,72 | 2.488,32 |
| 9 | 281,60 | 2.534,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.304,00 | 2.304,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.