08846020
362741
https://www.karpixderi.com.tr/floether-deri-telefonluk-cuzdan-2
Floether Deri Telefonluk Cüzdan 4603 LACIVET
1920.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 9 adet kredikartlık gözü 3 adet gizli para gözlü 1adet büyük boy telefon gözü körüklü
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 9 adet kredikartlık gözü 3 adet gizli para gözlü 1adet büyük boy telefon gözü körüklü
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
ebatı 17,5 cm 9,5 cm
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 998,40 | 1.996,80 |
| 3 | 678,40 | 2.035,20 |
| 6 | 345,60 | 2.073,60 |
| 9 | 234,67 | 2.112,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 998,40 | 1.996,80 |
| 3 | 678,40 | 2.035,20 |
| 6 | 345,60 | 2.073,60 |
| 9 | 234,67 | 2.112,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 998,40 | 1.996,80 |
| 3 | 678,40 | 2.035,20 |
| 6 | 345,60 | 2.073,60 |
| 9 | 234,67 | 2.112,00 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 998,40 | 1.996,80 |
| 3 | 678,40 | 2.035,20 |
| 6 | 345,60 | 2.073,60 |
| 9 | 234,67 | 2.112,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 998,40 | 1.996,80 |
| 3 | 678,40 | 2.035,20 |
| 6 | 345,60 | 2.073,60 |
| 9 | 234,67 | 2.112,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 998,40 | 1.996,80 |
| 3 | 678,40 | 2.035,20 |
| 6 | 345,60 | 2.073,60 |
| 9 | 234,67 | 2.112,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.